2019届校优秀毕业生公示
发布时间:2019年05月17日 13时42分09秒
作者:龚光强
来源:
访问次数:816077次
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
四川汽车职业技术学院 该公示期为2019年5月17日—2019年5月24日,公示时间为一周,本次评选按照公平、公正、 公开原则,如有疑问可向学生工作部举报,该举报只接受实名举报。
举报电话:13668325554。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| 时间:2019年4月24日 | ||||||||
| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 专业 | 班级 | 备注 |
| 1 | 2016210113 | 何金山 | 男 | 汉族 | 四川广元 | 汽车检测与维修技术 | 检测1601 | |
| 2 | 2016210123 | 刘科 | 男 | 汉族 | 四川仁寿 | 汽车检测与维修技术 | 检测1601 | |
| 3 | 2016210228 | 杨洪 | 男 | 汉族 | 四川广安 | 汽车检测与维修技术 | 检测1601 | |
| 4 | 2016210240 | 王英萍 | 女 | 汉族 | 四川广安 | 汽车检测与维修技术 | 检测1601 | |
| 5 | 2016210120 | 张鹏 | 男 | 汉族 | 四川成都 | 汽车检测与维修技术 | 检测1601 | |
| 6 | 2016210216 | 雷云龙 | 男 | 汉族 | 四川泸州 | 汽车检测与维修技术 | 检测1601 | |
| 7 | 2016210226 | 涂彬 | 男 | 汉族 | 四川宜宾 | 汽车检测与维修技术 | 检测1602 | |
| 8 | 2016210323 | 谯福彬 | 男 | 汉族 | 四川乐山 | 汽车检测与维修技术 | 检测1601 | |
| 9 | 2016210111 | 唐仕伟 | 男 | 汉族 | 四川达州 | 汽车检测与维修技术 | 检测1602 | |
| 10 | 2016210127 | 吉尔日鬼 | 男 | 彝族 | 四川凉山 | 汽车检测与维修技术 | 检测1602 | |
| 11 | 2016210108 | 李雷 | 男 | 汉族 | 四川眉山 | 汽车检测与维修技术 | 检测1602 | |
| 12 | 2016210140 | 杨杰 | 男 | 汉族 | 甘肃民勤 | 汽车检测与维修技术 | 检测1602 | |
| 13 | 2106210106 | 刘东奇 | 男 | 藏族 | 四川成都 | 汽车检测与维修技术 | 检测1602 | |
| 14 | 2016210241 | 徐依晨 | 男 | 汉族 | 四川眉山 | 汽车检测与维修技术 | 检测1602 | |
| 15 | 2016210301 | 胡炼 | 男 | 汉族 | 四川仪陇 | 汽车检测与维修技术 | 检测1603 | |
| 16 | 2016210327 | 吴海州 | 男 | 汉族 | 四川仪陇 | 汽车检测与维修技术 | 检测1603 | |
| 17 | 2016210350 | 王昭 | 男 | 汉族 | 四川武胜 | 汽车检测与维修技术 | 检测1603 | |
| 18 | 2016210413 | 汪俊杰 | 男 | 汉族 | 四川泸州 | 汽车检测与维修技术 | 检测1604 | |
| 19 | 2016210414 | 李榕鑫 | 男 | 汉族 | 四川广安 | 汽车检测与维修技术 | 检测1604 | |
| 20 | 2016210415 | 杨翔波 | 男 | 汉族 | 四川南充 | 汽车检测与维修技术 | 检测1604 | |
| 21 | 2016210452 | 蒲浪 | 男 | 汉族 | 四川广安 | 汽车检测与维修技术 | 检测1604 | |
| 22 | 2016210546 | 陈攀 | 男 | 汉族 | 四川通江 | 汽车检测与维修技术 | 检测1605 | |
| 23 | 2016210545 | 冯淋 | 男 | 汉族 | 四川达州 | 汽车检测与维修技术 | 检测1605 | |
| 24 | 2016210507 | 周会凌 | 男 | 汉族 | 四川巴中 | 汽车检测与维修技术 | 检测1605 | |
| 25 | 2016210522 | 李乔松 | 男 | 汉族 | 四川平昌 | 汽车检测与维修技术 | 检测1605 | |
| 26 | 2016210616 | 谈陈 | 男 | 汉族 | 四川广安 | 汽车检测与维修技术 | 检测1606 | |
| 27 | 2016210639 | 张笑山 | 男 | 汉族 | 四川自贡 | 汽车检测与维修技术 | 检测1606 | |
| 28 | 2016210620 | 王小康 | 男 | 汉族 | 四川凉山 | 汽车检测与维修技术 | 检测1606 | |
| 29 | 2016210643 | 黄科 | 男 | 汉族 | 四川彭州 | 汽车检测与维修技术 | 检测1606 | |
| 30 | 2016210709 | 刘继鹏 | 男 | 汉族 | 四川广元 | 汽车检测与维修技术 | 检测1607 | |
| 31 | 2016210704 | 王力 | 男 | 汉族 | 四川广元 | 汽车检测与维修技术 | 检测1607 | |
| 32 | 2016210719 | 蔡永昊 | 男 | 汉族 | 四川广元 | 汽车检测与维修技术 | 检测1607 | |
| 33 | 2016210732 | 李刚 | 男 | 汉族 | 四川南充 | 汽车检测与维修技术 | 检测1607 | |
| 34 | 2016210810 | 欧炫霖 | 男 | 汉族 | 四川达州 | 汽车检测与维修技术 | 检测1608 | |
| 35 | 2016210801 | 陈麒麟 | 男 | 汉族 | 四川广安 | 汽车检测与维修技术 | 检测1608 | |
| 36 | 2016210825 | 冉鹏 | 男 | 汉族 | 四川达州 | 汽车检测与维修技术 | 检测1608 | |
| 37 | 2016210637 | 窦中华 | 男 | 汉族 | 四川达州 | 汽车检测与维修技术 | 检测1609 | |
| 38 | 2016210934 | 胡晏 | 男 | 汉族 | 四川南充 | 汽车检测与维修技术 | 检测1609 | |
| 39 | 2016211004 | 陈奇 | 男 | 汉族 | 四川巴中 | 汽车检测与维修技术 | 检测1610 | |
| 40 | 2016211033 | 邱剑麟 | 男 | 汉族 | 四川宜宾 | 汽车检测与维修技术 | 检测1610 | |
| 41 | 2016211015 | 李诗豪 | 男 | 汉族 | 四川眉山 | 汽车检测与维修技术 | 检测1610 | |
| 42 | 2016211107 | 邓康 | 男 | 汉族 | 四川蓬安 | 汽车检测与维修技术 | 检测1611 | |
| 43 | 2016211127 | 李远星 | 男 | 汉族 | 四川宜宾 | 汽车检测与维修技术 | 检测1611 | |
| 44 | 2016211154 | 徐雷 | 男 | 汉族 | 四川渠县 | 汽车检测与维修技术 | 检测1611 | |
| 45 | 2016211125 | 李鑫 | 男 | 汉族 | 四川巴中 | 汽车检测与维修技术 | 检测1611 | |
| 46 | 2016260113 | 黄磊 | 男 | 汉族 | 四川盐源 | 汽车检测与维修技术 | 汽运1601 | |
| 47 | 2016260101 | 徐泽东 | 男 | 汉族 | 四川泸县 | 汽车检测与维修技术 | 汽运1601 | |
| 48 | 2016260130 | 肖岚夫 | 男 | 汉族 | 四川巴州 | 汽车检测与维修技术 | 汽运1601 | |
| 49 | 2016110111 | 何娅 | 女 | 汉族 | 四川达州 | 汽车营销与服务 | 营销1601 | |
| 50 | 2016110110 | 蒋国庆 | 女 | 汉族 | 四川达州 | 汽车营销与服务 | 营销1601 | |
| 51 | 2016110171 | 方朝明 | 男 | 汉族 | 四川盐源 | 汽车营销与服务 | 营销1601 | |
| 52 | 2016110141 | 余光坤 | 男 | 汉族 | 四川宁南 | 汽车营销与服务 | 营销1601 | |
| 53 | 2016110142 | 蒙霞 | 女 | 汉族 | 四川南部 | 汽车营销与服务 | 营销1601 | |
| 54 | 2016110116 | 刘艳华 | 女 | 汉族 | 四川广元 | 汽车营销与服务 | 营销1601 | |
| 55 | 2016180104 | 王海毅 | 男 | 汉 | 四川雅安 | 动漫制作技术 | 动漫1601 | |
| 56 | 2016420108 | 邓棵徽 | 男 | 汉 | 四川达州 | 工程造价 | 造价1601 | |
| 57 | 2016420110 | 马燕 | 女 | 汉 | 四川广元 | 工程造价 | 造价1601 | |
| 58 | 2016410113 | 伏涛 | 男 | 汉 | 四川阆中 | 道路桥梁工程技术 | 道桥1601 | |
| 59 | 2016410114 | 王涛 | 男 | 汉 | 四川雅安 | 道路桥梁工程技术 | 道桥1601 | |
| 60 | 2016250146 | 曾锐杰 | 男 | 汉 | 四川邛崃 | 新能源汽车技术 | 新能源1601 | |
| 61 | 2016250135 | 吴胜 | 男 | 汉 | 四川绵阳 | 新能源汽车技术 | 新能源1601 | |
| 62 | 2016250142 | 杨仁杰 | 男 | 汉 | 四川彭州 | 新能源汽车技术 | 新能源1601 | |
| 63 | 2016250124 | 施成如 | 男 | 汉 | 四川泸州 | 新能源汽车技术 | 新能源1601 | |
| 64 | 2016250104 | 贺文 | 男 | 汉 | 四川达州 | 新能源汽车技术 | 新能源1601 | |
| 65 | 2016250138 | 徐谷时 | 男 | 汉 | 四川崇州 | 新能源汽车技术 | 新能源1601 | |
| 66 | 2016250232 | 宋晨辉 | 男 | 汉 | 四川西昌 | 新能源汽车技术 | 新能源1602 | |
| 67 | 2016250235 | 闵焱鑫 | 男 | 汉 | 四川眉山 | 新能源汽车技术 | 新能源1602 | |
| 68 | 2016250204 | 刘德富 | 男 | 汉 | 四川会东 | 新能源汽车技术 | 新能源1602 | |
| 69 | 2016250247 | 王荣杰 | 男 | 汉 | 四川宜宾 | 新能源汽车技术 | 新能源1602 | |
| 70 | 2016250309 | 简晓军 | 男 | 汉 | 四川巴中 | 新能源汽车技术 | 新能源1603 | |
| 71 | 2016250314 | 周俊才 | 男 | 汉 | 四川渠县 | 新能源汽车技术 | 新能源1603 | |
| 72 | 2016250316 | 肖林 | 男 | 汉 | 四川内江 | 新能源汽车技术 | 新能源1603 | |
| 73 | 2016250340 | 邱晏清 | 男 | 汉 | 四川广安 | 新能源汽车技术 | 新能源1603 | |
| 74 | 2016250348 | 杨旭 | 男 | 汉 | 四川达州 | 新能源汽车技术 | 新能源1603 | |
| 75 | 2016310118 | 杨雪琴 | 女 | 汉 | 四川巴中 | 机械制造与自动化 | 机械1601 | |
| 76 | 2016310119 | 先其勇 | 男 | 汉 | 四川泸州 | 机械制造与自动化 | 机械1601 | |
| 77 | 2016310140 | 阳雄 | 男 | 汉 | 四川巴中 | 机械制造与自动化 | 机械1601 | |
| 78 | 2016310141 | 张红英 | 女 | 汉 | 四川南充 | 机械制造与自动化 | 机械1601 | |
| 79 | 2016220108 | 李超 | 男 | 汉 | 四川遂宁 | 汽车制造与装配技术 | 制造1601 | |
| 80 | 2016220134 | 颜正 | 男 | 汉 | 四川遂宁 | 汽车制造与装配技术 | 制造1601 | |
| 81 | 2016220103 | 高顺勇 | 男 | 汉 | 四川会东 | 汽车制造与装配技术 | 制造1601 | |
| 82 | 2016220116 | 董松 | 男 | 汉 | 四川达州 | 汽车制造与装配技术 | 制造1601 | |
| 83 | 2016220143 | 吴鹏 | 男 | 汉 | 四川成都 | 汽车制造与装配技术 | 制造1601 | |
| 84 | 2016220226 | 冯传真 | 男 | 汉 | 四川达州 | 汽车制造与装配技术 | 制造1602 | |
| 85 | 2016220217 | 罗蒋 | 男 | 汉 | 四川内江 | 汽车制造与装配技术 | 制造1602 | |
| 86 | 2016220206 | 徐川 | 男 | 汉 | 四川巴中 | 汽车制造与装配技术 | 制造1602 | |
| 87 | 2016220228 | 侯鹏程 | 男 | 汉 | 云南玉溪 | 汽车制造与装配技术 | 制造1602 | |
| 88 | 2016220241 | 唐毓 | 男 | 汉 | 四川资阳 | 汽车制造与装配技术 | 制造1602 | |
| 89 | 2016220223 | 刘福云 | 男 | 汉 | 四川南充 | 汽车制造与装配技术 | 制造1602 | |
| 90 | 2016320106 | 吴俊 | 男 | 汉 | 四川成都 | 应用电子技术 | 应电1601 | |
| 91 | 2016330117 | 许仕林 | 男 | 汉 | 四川通江 | 汽车电子技术 | 汽电1601 | |
| 92 | 2016240122 | 弋周阳 | 男 | 汉 | 四川成都 | 汽车改装技术 | 改装1601 | |
| 93 | 2016240101 | 陈顺军 | 男 | 汉 | 四川凉山 | 汽车改装技术 | 改装1601 | |
| 94 | 2016310132 | 胡锐 | 男 | 汉 | 四川眉山 | 机械制造与自动化 | 机械1601 | |
| 95 | 2016150114 | 徐兰兰 | 女 | 汉 | 四川阆中 | 会计 | 会计1601 | |
| 96 | 2016150109 | 蒲林丹 | 女 | 汉 | 四川南部 | 会计 | 会计1601 | |
| 97 | 2016150110 | 余茂丽 | 女 | 汉 | 四川泸州 | 会计 | 会计1601 | |
| 98 | 2016150115 | 曹梅 | 女 | 汉 | 四川广元 | 会计 | 会计1601 | |
| 99 | 2016190101 | 李春燕 | 女 | 汉 | 四川北川 | 电子商务 | 电商1601 | |
| 100 | 2016190103 | 彭双 | 女 | 汉 | 四川巴中 | 电子商务 | 电商1601 | |
| 101 | 2016430104 | 那桃 | 女 | 汉 | 四川广元 | 交通运营管理 | 交运1601 | |
| 102 | 2016430110 | 杨雲燕 | 女 | 汉 | 四川广安 | 交通运营管理 | 交运1601 | |
| 103 | 2016130146 | 周淑芳 | 女 | 汉 | 四川内江 | 财务管理 | 财务1601 | |
| 104 | 2016130102 | 龙芳 | 女 | 汉 | 四川遂宁 | 财务管理 | 财务1601 | |
| 105 | 2016130129 | 徐然 | 女 | 汉 | 四川遂宁 | 财务管理 | 财务1601 | |
| 106 | 2016130144 | 李厚芳 | 女 | 汉 | 四川宜宾 | 财务管理 | 财务1601 | |
| 107 | 2016130110 | 陈坤睿 | 男 | 汉 | 四川西昌 | 财务管理 | 财务1601 | |
| 108 | 2016130128 | 刘晓凤 | 女 | 汉 | 四川遂宁 | 财务管理 | 财务1601 | |
| 109 | 2016160106 | 万利 | 女 | 汉 | 四川自贡 | 工商企业管理 | 工商1601 | |
| 110 | 2016170119 | 张玲 | 女 | 汉 | 四川眉山 | 物流管理 | 物流1601 | |
| 111 | 2016160113 | 张桂雲 | 男 | 汉 | 四川巴中 | 物流管理 | 物流1601 | |
学院首页