四川汽车职业技术学院 2020届毕业生求职创业补贴发放名单公示
发布时间:2019年11月04日 09时41分01秒
作者:
来源:
访问次数:1138794次
四川汽车职业技术学院
2020届毕业生求职创业补贴发放公示
根据《关于进一步做好毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(绵人社办〔2019〕55号)文件精神。从2020届(含)起,对学籍在市内高校、中等职业学校(含技工院校)、特殊教育院校职业教育类的城乡低保家庭毕业生、贫困残疾人家庭毕业生、建档立卡贫困家庭毕业生、残疾毕业生、已获得国家助学贷款的毕业生、特困人员(参照民政部门认定特困人员标准执行)中的毕业生,一次性给予每人1200元的求职创业补贴。
经过学生申请,系部审核,学工部复核、申报,人社部门审核通过,确定我校2020届毕业生求职创业补贴565人,资金已由学校财务转账至学生本人银行卡,现全校公示。公示名单如下:
| 序号 | 姓 名 | 院系(专业) | 身份证号 |
| 1 | 蒋金 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511123******300016 |
| 2 | 杨强 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 513227******303810 |
| 3 | 董友色 | 经济管理系(会计) | 513423******139215 |
| 4 | 文艳 | 经济管理系(会计) | 510822******153929 |
| 5 | 李春兰 | 经济管理系(会计) | 510922******036804 |
| 6 | 陈超 | 经济管理系(物流管理) | 510922******281840 |
| 7 | 蒋勋 | 公路系(建设工程管理) | 513401******190418 |
| 8 | 李阳 | 公路系(道路桥梁工程技术) | 511902******260156 |
| 9 | 陈鹏 | 公路系(工程造价) | 511681******135512 |
| 10 | 杨锦瀚 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 510682******090932 |
| 11 | 帅钖柯 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 510129******288710 |
| 12 | 吉文胜 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511621******208614 |
| 13 | 郭峻铭 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513029******041638 |
| 14 | 肖朗 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 510802******200014 |
| 15 | 洪江波 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 411122******088130 |
| 16 | 姚瑛琦 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 510802******311734 |
| 17 | 胡芮宾 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 511902******183418 |
| 18 | 蔡登元 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 513022******018435 |
| 19 | 姚国鹏 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 642221******201593 |
| 20 | 岳文财 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 513022******017496 |
| 21 | 唐永兵 | 机电工程系(机械制造与自动化) | 511602******182934 |
| 22 | 彭泊淋 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 510821******105319 |
| 23 | 杨鹏 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 510321******035077 |
| 24 | 张雷 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 511602******120171 |
| 25 | 李江 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 513030******143318 |
| 26 | 李林益 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 513701******233172 |
| 27 | 梁钦云 | 汽车工程系(汽车检测与维修专业) | 511321******034559 |
| 28 | 赵慧东 | 汽车工程系(汽车检测与维修专业) | 511621******250857 |
| 29 | 陈旗 | 汽车工程系(汽车检测与维修专业) | 511325******253801 |
| 30 | 刘宇 | 汽车工程系(汽车营销与服务) | 511381******080017 |
| 31 | 尼克古铁 | 汽车工程系(汽车营销与服务) | 513324******053419 |
| 32 | 朱仙顺 | 经济管理系(财务管理) | 513426******122219 |
| 33 | 雷欣 | 经济管理系(财务管理) | 513029******296980 |
| 34 | 刘金凤 | 经济管理系(财务管理) | 522229******155464 |
| 35 | 丁真尼玛 | 经济管理系(财务管理) | 513334******140817 |
| 36 | 侯丹 | 经济管理系(财务管理) | 510821******264426 |
| 37 | 蒋丹涵 | 经济管理系(会计) | 513701******090024 |
| 38 | 徐露星 | 经济管理系(会计) | 513030******151727 |
| 39 | 陈龙 | 经济管理系(会计) | 510822******060014 |
| 40 | 陈斌雁 | 经济管理系(会计) | 533224******010559 |
| 41 | 付芝银 | 经济管理系(电子商务) | 510521******078018 |
| 42 | 吴江梅 | 经济管理系(物流管理) | 513721******104506 |
| 43 | 缪云友 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513425******097010 |
| 44 | 陈霜杰 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513023******261211 |
| 45 | 蔡兴 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 620121******081918 |
| 46 | 廖宇星 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511124******246679 |
| 47 | 陈杰 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513822******206379 |
| 48 | 冯成 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513002******245154 |
| 49 | 裴正林 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513223******110619 |
| 50 | 王雄 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511902******161017 |
| 51 | 张铖燚 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511102******014613 |
| 52 | 程书健 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 510824******173152 |
| 53 | 赵翔 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513821******210017 |
| 54 | 胡邵东 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511602******151735 |
| 55 | 王小河 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 513721******064514 |
| 56 | 贾学文 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 511527******230613 |
| 57 | 李福平 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 513721******164397 |
| 58 | 刘聪 | 机电工程系(汽车电子技术) | 513701******234598 |
| 59 | 易鑫 | 机电工程系(应用电子技术) | 513701******094037 |
| 60 | 王家孟 | 机电工程系(应用电子技术) | 511527******016717 |
| 61 | 张晓凤 | 经济管理系(工商企业管理) | 511303******185820 |
| 62 | 杨鑫 | 经济管理系(工商企业管理) | 511303******182683 |
| 63 | 王政 | 经济管理系(工商企业管理) | 510525******178891 |
| 64 | 刘小敏 | 经济管理系(财务管理) | 513322******024520 |
| 65 | 张娟 | 经济管理系交通运营管理 | 511602******231343 |
| 66 | 殷娇 | 经济管理系交通运营管理 | 510824******10322X |
| 67 | 余珊珊 | 经济管理系(财务管理) | 513030******279022 |
| 68 | 杨炼 | 经济管理系(财务管理) | 513022******187222 |
| 69 | 周小丽 | 经济管理系(会计) | 513721******152142 |
| 70 | 罗朝莉 | 经济管理系(会计) | 513425******273426 |
| 71 | 达瓦扎巴 | 经济管理系(会计) | 513326******176011 |
| 72 | 德晓勇 | 经济管理系(会计) | 513228******10281X |
| 73 | 沙提伙 | 经济管理系(会计) | 513423******043970 |
| 74 | 尼苦木且 | 经济管理系(会计) | 513432******167313 |
| 75 | 夺其拥珍 | 经济管理系(会计) | 513328******270029 |
| 76 | 勒布泽仁 | 经济管理系(会计) | 513325******104216 |
| 77 | 拉马五各莫 | 经济管理系(会计) | 513432******025927 |
| 78 | 扎良多吉 | 经济管理系(会计) | 513326******075211 |
| 79 | 益呷绒布 | 经济管理系(会计) | 513327******018032 |
| 80 | 沙马尔古惹 | 经济管理系(会计) | 513431******022118 |
| 81 | 何小琴 | 经济管理系(物流管理) | 511921******092204 |
| 82 | 马国滇 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 532128******112317 |
| 83 | 袁海林 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 510823******018953 |
| 84 | 张罗有 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 510824******03135X |
| 85 | 周兴隆 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 513701******02243X |
| 86 | 殷正超 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 511622******287730 |
| 87 | 王鑫 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 511324******091798 |
| 88 | 刘知强 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 513822******283212 |
| 89 | 李虹均 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 513030******10283X |
| 90 | 杨潘 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 513022******107491 |
| 91 | 南加泽郎 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 513323******295017 |
| 92 | 张诗煜 | 汽车工程系(汽车检测与维修专业) | 511303******060617 |
| 93 | 蒋恩平 | 汽车工程系(汽车检测与维修专业) | 513902******043813 |
| 94 | 周琳皓 | 汽车工程系(汽车检测与维修专业) | 510821******152312 |
| 95 | 王波州 | 汽车工程系(汽车检测与维修专业) | 510824******046814 |
| 96 | 刘丽萍 | 汽车工程系(汽车营销与服务) | 511602******111145 |
| 97 | 沙马石补 | 汽车工程系(汽车营销与服务) | 513423******053118 |
| 98 | 蒋容 | 汽车工程系(汽车营销与服务) |
513030******026022 |
| 99 | 徐郁森 | 汽车工程系(汽车运用与维修技术) | 511381******043676 |
| 100 | 张海燕 | 经济管理系(工商企业管理) | 513023******06332X |
| 101 | 杨明雷 | 经济管理系(会计) | 511381******164319 |
| 102 | 白满文 | 经济管理系(电子商务) | 511325******114729 |
| 103 | 王艳 | 经济管理系(物流管理) | 510722******275603 |
| 104 | 谭海林 | 汽车工程系(汽车运用与维修技术) | 511623******263775 |
| 105 | 黄鑫颖 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513822******030172 |
| 106 | 孟明周 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513426******193316 |
| 107 | 刘国勇 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513426******020111 |
| 108 | 龙昭旭 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 510922******180151 |
| 109 | 王义 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513821******19335x |
| 110 | 马超 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 510703******051118 |
| 111 | 高评 | 机电工程系(汽车改装技术) | 513824******152116 |
| 112 | 莫攀 | 机电工程系(汽车电子技术) | 511381******060852 |
| 113 | 周海燕 | 机电工程系(应用电子技术) | 511304******200629 |
| 114 | 龚华 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 511322******202394 |
| 115 | 邓斌 | 公路系(道路桥梁工程技术) | 511621******293538 |
| 116 | 李俊林 | 公路系(道路桥梁工程技术) | 511623******163514 |
| 117 | 张东升 | 公路系(道路桥梁工程技术) | 513701******04411X |
| 118 | 余长海 | 公路系(建筑工程管理) | 513723******221219 |
| 119 | 李尧鑫 | 公路系(道路桥梁工程技术) | 511025******217372 |
| 120 | 谭清伟 | 公路系(建设工程管理) | 511623******075935 |
| 121 | 王文 | 公路系(建设工程管理) | 511623******177830 |
| 122 | 何银 | 公路系(道路桥梁工程技术) | 511325******115019 |
| 123 | 张耀 | 公路系(道路桥梁工程技术) | 511381******017733 |
| 124 | 王友康 | 公路系(建筑工程管理) | 513324******251814 |
| 125 | 彭章政 | 公路系(道路桥梁工程技术) | 513425******105515 |
| 126 | 顾廷贵 | 公路系(道路桥梁工程技术) | 513425******242110 |
| 127 | 陈玟霖 | 公路系(道路桥梁工程技术) | 511303******204750 |
| 128 | 曾仕平 | 公路系(道路桥梁工程技术) | 513324******072011 |
| 129 | 阿勒拉里 | 公路系(道路桥梁工程技术) | 513436******071133 |
| 130 | 拉玛甲 | 公路系(建筑工程管理) | 513230******031078 |
| 131 | 邓健鹏 | 公路系(道路桥梁工程技术) | 513721******201899 |
| 132 | 邹武昊 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513426******012918 |
| 133 | 张兴月 | 公路系(工程造价) | 513424******201927 |
| 134 | 何杰 | 公路系(工程造价) | 513226******213019 |
| 135 | 乔凡 | 公路系(工程造价) | 513437******181714 |
| 136 | 张兆文 | 公路系(工程造价) | 511025******234456 |
| 137 | 李小建 | 公路系(工程造价) | 513226******303016 |
| 138 | 周勇 | 公路系(工程造价) | 513437******15111X |
| 139 | 王涛 | 公路系(工程造价) | 511324******267555 |
| 140 | 徐佳丽 | 公路系(工程造价) | 511025******124063 |
| 141 | 谭霖 | 公路系(工程造价) | 511623******213486 |
| 142 | 奉琴 | 公路系(工程造价) | 511323******026580 |
| 143 | 彭东 | 公路系(工程造价) | 511303******083357 |
| 144 | 何祥瑞 | 公路系(工程造价) | 511325******135711 |
| 145 | 贾谊 | 公路系(工程造价) | 511303******180623 |
| 146 | 冉茂孜 | 公路系(工程造价) | 513401******287110 |
| 147 | 赵瑞丰 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511923******247130 |
| 148 | 杨浩 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511502******106023 |
| 149 | 田茂明 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513425******271813 |
| 150 | 郑鸫麟 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513425******151318 |
| 151 | 李金苍 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513722******217916 |
| 152 | 张杰 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513425******301514 |
| 153 | 王罗 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513722******171073 |
| 154 | 王梓先 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513722******030517 |
| 155 | 何袁潭 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513722******172458 |
| 156 | 赵洋 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511527******021613 |
| 157 | 彭孔伟 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513425******12751X |
| 158 | 普向银 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513425******132313 |
| 159 | 袁淑婷 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513401******075946 |
| 160 | 沙志江 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 510422******252815 |
| 161 | 夏鑫阳 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513433******142317 |
| 162 | 刘万兴 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513426******075629 |
| 163 | 张志鑫 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513023******03213X |
| 164 | 钟小勇 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511523******151730 |
| 165 | 吕雷 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511324******014759 |
| 166 | 王春巧 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513426******053543 |
| 167 | 胥德选 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513426******203817 |
| 168 | 吴汉发 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513426******246110 |
| 169 | 王云贵 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513426******165611 |
| 170 | 刘欢 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511111******275312 |
| 171 | 罗霖 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513723******024954 |
| 172 | 袁豪 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511325******283310 |
| 173 | 李发根 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 510822******19367x |
| 174 | 梅万利 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513822******306356 |
| 175 | 杨杰 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511123******307317 |
| 176 | 宋云莎 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513401******276717 |
| 177 | 但家伟 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 510321******166578 |
| 178 | 李明星 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511304******282213 |
| 179 | 胥潇 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511325******213714 |
| 180 | 杨世雄 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513127******252016 |
| 181 | 周照玉 | 机电工程系(新能源汽车技术) |
511623******135917 |
| 182 | 罗时宏 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513425******03641X |
| 183 | 肖明顺 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513425******162611 |
| 184 | 陈泽 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513722******283371 |
| 185 | 王帮明 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513701******217613 |
| 186 | 张仁志 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513822******046779 |
| 187 | 周诗凯 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513721******212096 |
| 188 | 龙廷玉 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513822******250174 |
| 189 | 李新民 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513822******180078 |
| 190 | 尺仁布哈 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511133******035617 |
| 191 | 王杰 | 机电工程系(新能源汽车技术) |
511123******294555 |
| 192 | 郑布拉日 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511133******292216 |
| 193 | 杨富睿 | 机电工程系(新能源汽车技术) |
513226******22303x |
| 194 | 陈小勇 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513224******084379 |
| 195 | 邹强龙 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511621******275653 |
| 196 | 白云飞 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511123******01197X |
| 197 | 王红超 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511123******284557 |
| 198 | 蔡平 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513701******291217 |
| 199 | 王平 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 510322******265530 |
| 200 | 鲍涛 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511124******202618 |
| 201 | 井尼布卜 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511113******130315 |
| 202 | 马勇 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511113******110716 |
| 203 | 吴迪 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513030******063812 |
| 204 | 熊东升 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513030******286513 |
| 205 | 陈锐 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 510321******257257 |
| 206 | 廖帮强 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511113******141013 |
| 207 | 樊文康 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511113******040313 |
| 208 | 唐望铭 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511129******190237 |
| 209 | 林国庆 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511124******012811 |
| 210 | 冯龙 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511304******303930 |
| 211 | 李安德 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513423******160930 |
| 212 | 拉马尔古 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513428******201319 |
| 213 | 任淼 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511304******016817 |
| 214 | 陈俊男 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513030******067710 |
| 215 | 张辉辉 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513030******116215 |
| 216 | 梁俊 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 510824******192673 |
| 217 | 陈标 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513426******195931 |
| 218 | 王波 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511528******19341X |
| 219 | 黄涛 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511303******033056 |
| 220 | 武斌 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513425******025233 |
| 221 | 蒋文杰 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511623******05337X |
| 222 | 陈超 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513426******195915 |
| 223 | 周理 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511123******085156 |
| 224 | 周瑞 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511124******18621X |
| 225 | 罗扬伟 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513022******115950 |
| 226 | 钟旭辉 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511133******060614 |
| 227 | 江涵森 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513002******222558 |
| 228 | 张国涛 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513022******057791 |
| 229 | 郝兴川 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511304******263211 |
| 230 | 童成 | 机电工程系(新能源汽车技术) |
511622******117319 |
| 231 | 陈吉安 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513723******160413 |
| 232 | 杨嵩 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511129******130012 |
| 233 | 王青多吉 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513229******170336 |
| 234 | 赵川 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513426******241817 |
| 235 | 罗富 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513426******183515 |
| 236 | 马鹏 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513426******241014 |
| 237 | 张发林 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513426******123911 |
| 238 | 古佳玉 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511111******270015 |
| 239 | 闫柄瀚 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513721******222737 |
| 240 | 赵江雄 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513721******210172 |
| 241 | 徐银 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513001******241817 |
| 242 | 毛成龙 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511025******071113 |
| 243 | 肖乐 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513433******171817 |
| 244 | 姜斌 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511323******05401X |
| 245 | 杨崧 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511112******243510 |
| 246 | 罗小平 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511123******155350 |
| 247 | 张林波 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513022******197796 |
| 248 | 高超 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 510322******205252 |
| 249 | 冯文超 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511623******055552 |
| 250 | 魏贵 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511324******262454 |
| 251 | 杜富国 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511304******106413 |
| 252 | 杨建辉 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513225******242714 |
| 253 | 高继成 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513224******215471 |
| 254 | 李寅杰 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513225******16171X |
| 255 | 杨青峰 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513401******245018 |
| 256 | 赵停峰 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 510322******156399 |
| 257 | 段官福 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513428******201514 |
| 258 | 周朝银 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513426******261535 |
| 259 | 缪应树 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513426******074011 |
| 260 | 母鸿 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511381******190017 |
| 261 | 陈俞瑾 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 510821******058418 |
| 262 | 董辽冬 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513723******114939 |
| 263 | 彭贤龙 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511123******06335X |
| 264 | 万大波 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513022******091512 |
| 265 | 刘敏川 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511112******180038 |
| 266 | 郭安胜 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513425******227219 |
| 267 | 杨春 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513023******204018 |
| 268 | 柯建平 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511111******173915 |
| 269 | 冯龙 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511304******151214 |
| 270 | 徐洪志 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 510824******267798 |
| 271 | 岳猛 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513701******014919 |
| 272 | 邓绍贤 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513701******014454 |
| 273 | 阿禾小兵 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513429******154375 |
| 274 | 张鑫 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513723******159338 |
| 275 | 蔡旺 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 511623******093297 |
| 276 | 邓露华 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513425******301517 |
| 277 | 周新兵 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513701******034516 |
| 278 | 田明华 | 机电工程系(新能源汽车技术) | 513432******103914 |
| 279 | 陈雄 | 机电工程系(汽车改装技术) | 510923******242319 |
| 280 | 蒋彪 | 机电工程系(汽车改装技术) | 511602******146490 |
| 281 | 梅以平 | 机电工程系(汽车改装技术) | 513023******167130 |
| 282 | 张星星 | 机电工程系(汽车改装技术) | 511602******224494 |
| 283 | 何尧 | 机电工程系(汽车改装技术) | 513723******146537 |
| 284 | 陈伟 | 机电工程系(汽车改装技术) | 513124******283218 |
| 285 | 张顺 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 513433******241817 |
| 286 | 钟云歧 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 513401******286712 |
| 287 | 肖西 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 511304******151131 |
| 288 | 荣祥 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 511303******10541x |
| 289 | 杨强 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 511528******10541X |
| 290 | 蒋川峰 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 511602******203217 |
| 291 | 孙梓贤 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 513723******186377 |
| 292 | 赵炜 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 511381******080519 |
| 293 | 杜吉伟 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 511381******101719 |
| 294 | 龙松 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 511303******115414 |
| 295 | 杨小康 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 510421******104833 |
| 296 | 姚才森 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 522101******306812 |
| 297 | 熊海迪 | 机电工程系(汽车制造与装配技术) | 513030******204419 |
| 298 | 王松 | 机电工程系(机械制造与自动化) | 510824******297238 |
| 299 | 何小龙 | 机电工程系(机械制造与自动化) | 513021******27721X |
| 300 | 唐宏 | 机电工程系(机械制造与自动化) | 511602******107392 |
| 301 | 马路评 | 机电工程系(机械制造与自动化) | 513723******160010 |
| 302 | 张睿夫 | 机电工程系(机械制造与自动化) | 510311******072311 |
| 303 | 文胜 | 机电工程系(机械制造与自动化) | 511302******263015 |
| 304 | 王杰 | 机电工程系(机械制造与自动化) | 511621******26437X |
| 305 | 蒋冬平 | 机电工程系(机械制造与自动化) | 511602******075995 |
| 306 | 吴嘉祺 | 机电工程系(汽车电子技术) | 511181******050013 |
| 307 | 李林钢 | 机电工程系(汽车电子技术) | 511602******224995 |
| 308 | 夏国雄 | 机电工程系(汽车电子技术) | 513225******240518 |
| 309 | 陈勃 | 机电工程系(汽车电子技术) | 513721******281591 |
| 310 | 邓燚 | 机电工程系(汽车电子技术) | 511902******201116 |
| 311 | 刘鑫 | 机电工程系(汽车电子技术) | 511622******064919 |
| 312 | 陈纪昌 | 机电工程系(应用电子技术) | 510922******254432 |
| 313 | 朱鸿森 | 机电工程系(应用电子技术) | 511304******055015 |
| 314 | 陈斌 | 机电工程系(应用电子技术) | 511921******292211 |
| 315 | 王宇森 | 机电工程系(应用电子技术) | 513124******19321x |
| 316 | 龙忠玲 | 机电工程系(应用电子技术) | 511303******203062 |
| 317 | 罗艺伟 | 机电工程系(应用电子技术) | 511323******01648X |
| 318 | 彭泳智 | 机电工程系(应用电子技术) | 511025******293754 |
| 319 | 陈明 | 机电工程系(应用电子技术) | 511323******022534 |
| 320 | 罗海胜 | 教育和艺术系(动漫制作技术) | 511304******205837 |
| 321 | 包玉婷 | 教育和艺术系(动漫制作技术) | 513030******12762X |
| 322 | 苏丽敏 | 教育和艺术系(动漫制作技术) | 511303******270922 |
| 323 | 刘诗琴 | 教育和艺术系(动漫制作技术) | 511112******240927 |
| 324 | 刘林 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 513922******010339 |
| 325 | 肖顺元 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 510824******040032 |
| 326 | 钟铭 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 511623******144295 |
| 327 | 刘国清 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 513425******202933 |
| 328 | 粟川 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 511621******222353 |
| 329 | 袁林 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 510503******252754 |
| 330 | 弟弟 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 513325******201516 |
| 331 | 李骑疆 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 513401******147115 |
| 332 | 李志远 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 511623******184871 |
| 333 | 胡洪林 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 511623******225035 |
| 334 | 刘波 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 513425******220913 |
| 335 | 袁玮 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 513030******257415 |
| 336 | 王志华 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 511126******256510 |
| 337 | 潘存杰 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 511123******252550 |
| 338 | 吴雨帆 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 513030******037011 |
| 339 | 张瑞祥 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 513701******191616 |
| 340 | 张建军 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 510322******136873 |
| 341 | 陈永江 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 513425******173932 |
| 342 | 王德华 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 510525******288039 |
| 343 | 唐玉林 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 511304******200714 |
| 344 | 何志祥 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 511322******078372 |
| 345 | 许耘滔 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 511381******150856 |
| 346 | 刘峰帆 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 511602******115098 |
| 347 | 明源 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 511303******062658 |
| 348 | 任晶鑫 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 513030******303013 |
| 349 | 刘春成 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 511622******11003X |
| 350 | 李志同 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 620525******013435 |
| 351 | 李渊彬 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 511323******111178 |
| 352 | 任宇 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 511304******094612 |
| 353 | 周圣杰 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 511322******203273 |
| 354 | 文思川 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 513723******166058 |
| 355 | 刘林 | 汽车工程系(汽车检测与维修技术) | 513425******291813 |
