2018、2019学年新疆籍学生资助受助学生公示
发布时间:2020年09月07日 11时34分33秒
作者:李重阳
来源:学工部
访问次数:388388次
根据四川省教育厅《关于做好2018年、2019年两年新疆籍家庭经济困难学生资助经费拨付工作的函》的文件精神,针对全日制高等学历教育的省内普通高校的新疆籍(指新疆生源)各民族在校生(含预科生,不含研究生)中的家庭经济困难学生给与资助。经过学生申请,系部审核,学工部复核,拟确定我校2018、2019学年新疆籍学生资助受助学生12人。
序号 | 学校 | 年级 | 姓名 | 民族 | 性别 | 身份证号 | 专业 | 受助等级 | 金额(元) | 备注 |
1 | 四川汽车职业技术学院 | 2017级 | 王凡 | 汉族 | 男 | 653124******271213 | 新能源汽车技术 | 困难 | 821 | 新能源1706 |
2 | 四川汽车职业技术学院 | 2017级 | 谢子潇 | 汉族 | 男 | 652301******246410 | 新能源汽车技术 | 一般困难 | 400 | 新能源1710 |
3 | 四川汽车职业技术学院 | 2017级 | 祝青 | 汉族 | 女 | 511321******07104X | 会计 | 一般困难 | 400 | 会计1701 |
4 | 四川汽车职业技术学院 | 2018级 | 敬兴 | 汉族 | 男 | 510921******045157 | 新能源汽车技术 | 困难 | 821 | 新能源1806 |
5 | 四川汽车职业技术学院 | 2018级 | 左小虎 | 汉族 | 男 | 510722******131251 | 新能源汽车技术 | 困难 | 821 | 新能源1807 |
6 | 四川汽车职业技术学院 | 2018级 | 赵新晨 | 汉族 | 男 | 652302******101017 | 汽车检测与维修技术 | 一般困难 | 400 | 检测1803 |
7 | 四川汽车职业技术学院 | 2019级 | 秦玮 | 汉族 | 男 | 653125******150613 | 道路桥梁工程技术 | 一般困难 | 400 | 道桥1901 |
8 | 四川汽车职业技术学院 | 2019级 | 徐华沁 | 汉族 | 女 | 610721******060400 | 学前教育 | 一般困难 | 400 | 学前1908 |
9 | 四川汽车职业技术学院 | 2019级 | 俞青佩 | 汉族 | 男 | 511502******062278 | 新能源汽车技术 | 一般困难 | 400 | 新能源1913 |
10 | 四川汽车职业技术学院 | 2019级 | 虞莉 | 汉族 | 女 | 654126******257420 | 学前教育 | 一般困难 | 400 | 学前1907 |
11 | 四川汽车职业技术学院 | 2019级 | 张哲 | 汉族 | 男 | 622322******200013 | 工程造价 | 一般困难 | 400 | 造价1901 |
12 | 四川汽车职业技术学院 | 2019级 | 周建宏 | 汉族 | 男 | 510321******127039 | 新能源汽车技术 | 一般困难 | 400 | 新能源1911 |
公示日期2020年9月7日至2020年9月15日,公示7个工作日,公示期间如有异议,联系学工部李老师:17748456997